| Späť na hlavnú stránku | Martin Černička <dedo @ terminus.sk> |
Tu nájdete viac-menej úplný zoznam mojich túr. Menej významné veci, ako napríklad Kahlenberg 484m, tu nenájdete - ale bol som aj tam. ;-) Ak vás budú zaujímať detaily, ktoré tu nenájdete, rád si pospomínam do mailu.
Tabuľku je možné kliknutím na záhlavie triediť podľa rôznych kritérií. Klikateľné názvy vrcholov znamenajú, že sme niečo nafotili a zažili a dá sa na to vrhnúť pohľad. Reportáže spravidla obsahujú informácie o podmienkach, náročnosti a odkazy na doplňujúce stránky.
| Vrchol | Výška | Pohorie | Dátum | Trasa | Poznámka | Prevýšenie | Čas | Typ | |
| 1 | Gippel | 1669 | Mürzsteger Alpen | 20.02.2010 | Perschkogel, Gippel, Gippelgraben | Gippelgraben: hore pováľané stromy, dole dokonale zarastený | 1175 | 5:50 | S |
| 2 | Inovec | 1042 | Považský Inovec | 14.02.2010 | Selec, Radar | nekonečný zostup | 800 | 5:00 | T |
| 3 | Klobentörl | 1648 | Rax | 06.02.2010 | Großer Kesselgraben | prašan bez podkladu, hore trčí kosodrevina | 1150 | 5:00 | S |
| 4 | Klosterwappen | 2075 | Schneeberg | 23.01.2010 | Nandlgrat, Schneegraben | snehu je trochu viac, ale rozjazdeného až na kamene | 1395 | 5:30 | S |
| 5 | Unterberg | 1342 | Gutensteiner Alpen | 16.01.2010 | modrá zjazdovka | so sánkami | 670 | 3:00 | T |
| 6 | Klosterwappen | 2075 | Schneeberg | 10.01.2010 | Fadensteig, Schneegraben | inverzia. keď ju miluješ, nie je čo riešiť. po zjazde viacej stôp na lyžiach, než v snehu | 1340 | 4:15 | S |
| 7 | Große Kesselspitze | 2361 | Radstädter Tauern | 03.01.2010 | Breitlahnalm, omylom aj cez Gastalm | na túto zimu skvelý zjazd | 1085 | 4:30 | S |
| 8 | Große Kesselspitze | 2361 | Radstädter Tauern | 02.01.2010 | Breitlahnalm | koniec na polceste vo vetre | 515 | 2:30 | S |
| 9 | Zechnerkarspitze | 2452 | Schladminger Tauern | 31.12.2009 | Weißpriach - Tscharra, Granitzl | pekné, ľahké, dlhé | 1180 | 7:00 | S |
| 10 | Labspitze | 2223 | Radstädter Tauern | 30.12.2009 | Wald, Trimmingeralm, Labspitze, Gebreinspitze, Aignerhöhe | a predsa existuje prašan | 1255 | 5:45 | S |
| 11 | Inovec | 1042 | Považský Inovec | 26.12.2009 | Selec | pár zmrznutých listov na vrchole, inak leto | 740 | 3:15 | T |
| 12 | Heukuppe | 2007 | Rax | 22.11.2009 | Karl Kantner Steig | zaujímavá, ľudoprázdna varianta doľava z Karlgrabenu. na mape sú len bodky | 945 | 4:30 | T |
| 13 | Klosterwappen | 2075 | Schneeberg | 01.11.2009 | Fadensteig, Fadenweg | nádhera. hej, som tu často :-) | 1225 | 7:30 | T |
| 14 | Klosterwappen | 2075 | Schneeberg | 25.10.2009 | Schneidergraben, Novembergrat | trasy sme prešli presne naopak :) | 1270 | 6:00 | T |
| 15 | Schlossberg bei Dürnstein | 564 | Wachau | 27.09.2009 | Dürnstein | celkom milá túra | 365 | 5:00 | T |
| 16 | Großer Sonnleitstein | 1639 | Gutensteiner Alpen | 26.09.2009 | Hinternasswald | celkom milá túra | 900 | 5:30 | T |
| 17 | Attersee | 496 | Salzkammergut | 20.08.2009 | bouldering 2A-7A+ | ideálne podmienky | L | ||
| 18 | Fontainebleau | 95 | Fontainebleau | 19.07.2009 | bouldering 2A - 6C+ | príliš teplo | L | ||
| 19 | Kaiserstein | 2049 | Schneeberg | 18.04.2009 | Fadensteig, Privatries,Rote Schütt Flanke, Rote Schütt | Privatries už nehodná, mäkký sneh a hlboké jarky | 1480 | 5:10 | S |
| 20 | Klosterwappen | 2075 | Schneeberg | 11.04.2009 | Schneidergraben, Hackermulde | lyže treba 30min nosiť, celkom dobrý sneh | 1270 | 4:45 | S |
| 21 | Fischerhütte | 2049 | Schneeberg | 21.03.2009 | Fronbachgraben, Wurzengraben | neuveriteľný prašan a veľa | 1570 | 6:10 | S |
| 22 | Fischerhütte | 2049 | Schneeberg | 08.03.2009 | Fadenweg, Wurzengraben | 5h jasno, ani o minútu viac. mraky snehu | 1350 | 5:40 | S |
| 23 | Perschkogel | 1613 | Mürzsteger Alpen | 01.02.2009 | Preintal, Perschkogel, Lahnberg | fajn prašan aj počasie, málo ľudí | 1420 | 4:50 | S |
| 24 | Redender Stein | 1900 | Totes Gebirge | 11.01.2009 | Albert-Appel-Haus, Breitwiesenalm | fajn zjazd cez JZ svah | 550 | 6:10 | S |
| 25 | Albert-Appel-Haus | 1638 | Totes Gebirge | 10.01.2009 | Grundlsee | skoro všetko povedia obrázky | 1005 | 6:40 | S |
| 26 | Weißeneck | 2563 | Radstädter Tauern | 03.01.2009 | Tweng, Ernstalm, Scharalm | strmý prašan, bizarné | 1380 | 5:40 | S |
| 27 | Felskarspitze | 2506 | Radstädter Tauern | 02.01.2009 | Seeköpfl, kar Hölle | monumentálna skalná dolina | 1495 | 5:40 | S |
| 28 | Viertleck | 2240 | Radstädter Tauern | 01.01.2009 | Tweng | trochu strmého prašanu v lese | 1155 | 4:30 | S |
| 29 | Preber | 2740 | Schladminger Tauern | 31.12.2008 | Prebersee | dokonalá viditeľnosť | 1300 | 4:15 | S |
| 30 | Kľak | 1351 | Malá Fatra | 29.12.2008 | Fačkovské sedlo | krásne počasie. posledný na vrchole | 600 | 4:00 | T |
| 31 | Schneealpe - Ameisbühel | 1828 | Mürzsteger Alpen | 29.11.2008 | Hinternasswald, Nasskamm | pešo; opäť som tu bol naposledy | 1105 | 6:50 | T |
| 32 | Hohe Wand | 1000 | Gutensteiner Alpen | 01.11.2008 | Große a Kleine Klause | pekné rokliny a jaskyne | 500 | 6:00 | T |
| 33 | Hohe Wand | 1000 | Gutensteiner Alpen | 19.10.2008 | Detonation Boulevard, 7+, 120m | viac sme čakali, než liezli | 300 | 5:00 | L |
| 34 | Stuhleck | 1782 | Mürzsteger Alpen | 18.10.2008 | Steinhaus, Hocheck | konečne aj v lete. trasa zdĺhavo lesná | 950 | 6:00 | T |
| 35 | Hohe Wand | 1000 | Gutensteiner Alpen | 29.09.2008 | Draschgrat, 4+, 120m | klasika so svadobnými hosťami | 200 | 3:00 | L |
| 36 | Gamsfeldspitze | 2655 | Dachsteingebirge | 11.08.2008 | Nasenpfeiler, 7, 250m | vyrovnané športové lezenie | 650 | 5:00 | L |
| 37 | Hohes Dirndl | 2829 | Dachsteingebirge | 10.08.2008 | Maixkante, 6, 700m | lámavé, nepríjemné. dajte si niečo iné | 1200 | 15:00 | L |
| 38 | Hohe Wand | 1000 | Gutensteiner Alpen | 11.07.2008 | Wienersteig, 3+, 250m | väčšinou lesná túra s lanom, pár pekných dĺžok za 2, značené | 650 | 6:00 | L |
| 39 | Zinödl | 2191 | Gesäuse | 06.07.2008 | Hesshütte, Zinödl, Wasserfallweg | dobrý výhľad, Wasserfallweg veľmi exponovaný | 495 | 5:30 | T |
| 40 | Dachl | 2204 | Gesäuse | 05.07.2008 | Dachl Nord-West Wand 7, 500m, zostup na Hesshütte | zlý nástup, pekné lezenie a zostup | 900 | 15:00 | L |
| 41 | Schartenspitze | 1747 | Hochschwab | 02.07.2008 | Blind men's climb 7+ AF 180m | dobrá línia, väčšinou po vlastných isteniach a lámavých chytoch | 700 | 8:00 | L |
| 42 | Berglandspitze | 1652 | Hochschwab | 01.07.2008 | Rien ne va plus 7+, Porzellanpfeiler 7+, 2x 140m | miestami úplne hladké, len do pol steny | 700 | 10:00 | L |
| 43 | Wachthüttelturm | 900 | Rax | 29.06.2008 | Malaga Steig varianta 7+ 35m, Loicht genüßlich 7 140m | Blechmauer po búrkach úplne, ostatné steny trochu menej zatečené | 280 | 7:00 | L |
| 44 | Verlorener Turm | 900 | Schneeberg | 28.06.2008 | Vergessene Welt 8 AF, Weg zum Licht 8- AF, Die Feuer Midgards 7+ OS, 3x 70m | nie všetko až tak pekné, ale strmé lezenie | 600 | 7:00 | L |
| 45 | Karl-Ludwig Haus | 1804 | Rax | 23.03.2008 | Karlgraben | hmla, prašan, spodných 100m kamene | 740 | 5:00 | S |
| 46 | Hochwildstelle | 2747 | Schladminger Tauern | 17.02.2008 | Sattental | závora na začiatku doliny, záverečný hrebeň sme vzdali | 1650 | 8:30 | S |
| 47 | Hochwart | 2301 | Wölzer Tauern | 16.02.2008 | Ebenbachtal | prašan | 1240 | 5:00 | S |
| 48 | Göller | 1766 | Mürzsteger Alpen | 09.02.2008 | Lahnsattel | na severe prašan, z juhu skoro firn | 1285 | 4:15 | S |
| 49 | Hohes Waxeneck | 1647 | Schneealpe | 02.02.2008 | tvrdý, strmý zjazd | 765 | 3:00 | S | |
| 50 | Schwarzeck | 2635 | Radstädter Tauern | 04.01.2008 | Tweng | úžasný výhľad! hore dosky, prašan hlavne v lese | 1500 | 8:00 | S |
| 51 | Preber | 2740 | Schladminger Tauern | 03.01.2008 | Prebersee | väčšinou tvrdý sneh | 1300 | 4:00 | S |
| 52 | Leckriedel | 1846 | Radstädter Tauern | 02.01.2008 | Gnadenalm | nesprávna dolina :-) | 605 | 3:00 | S |
| 53 | Kaiserstein | 2049 | Schneeberg | 30.12.2007 | Fadensteig, Breite Ries | hore príjemne, dole nepríjemne tvrdý sneh | 1225 | 6:40 | S |
| 54 | Windberg | 1903 | Schneealpe | 29.12.2007 | Lohmgraben, Blarergraben | v rokline stará veľká lavína. poobede zmrznutý firn | 1095 | 6:30 | S |
| 55 | Strážov | 1213 | Strážovské vrchy | 26.12.2007 | Zliechov | inverzia, priveľké stromy zakrývajú výhľad | 400 | 3:00 | T |
| 56 | Kaiserstein | 2049 | Schneeberg | 23.12.2007 | Fadensteig, Wurzengraben | skvelý tvrdý sneh v žľabe | 1225 | 6:00 | S |
| 57 | Hohe Veitsch | 1981 | Mürzsteger Alpen | 22.12.2007 | Rodel | dosky, prašan | 1230 | 6:30 | S |
| 58 | Hohes Waxeneck | 1647 | Schneealpe | 16.12.2007 | hmla, ale pekný prašan | 765 | 3:10 | S | |
| 59 | Kleiner Königskogel | 1552 | Mürzsteger Alpen | 09.12.2007 | hore prašan na škrupine, dole bez prašanu | 830 | 4:40 | S | |
| 60 | Heukuppe | 2007 | Rax | 01.12.2007 | Preiner Gscheid | skvelá viditeľnosť, sneh fajn | 945 | 5:30 | S |
| 61 | Lahnberg | 1594 | Mürzsteger Alpen | 25.11.2007 | škrupinka | 835 | 4:40 | S | |
| 62 | Stuhleck | 1782 | Mürzsteger Alpen | 18.11.2007 | zjazdovka mimo prevádzky | nezjazdný prašan, zjazdovka upravená | 800 | 3:30 | S |
| 63 | Klosterwappen | 2075 | Schneeberg | 27.10.2007 | Fadensteig | sneh už len hore | 1165 | 5:00 | T |
| 64 | Unterberg | 1342 | Gutensteiner Alpen | 21.10.2007 | Annental | prekvapenie: do 40 cm snehu, hore prašan | 650 | 3:30 | T |
| 65 | Schoberspitze | 2423 | Wölzer Tauern | 07.10.2007 | Knollihütte | jesenná inverzia | 925 | 5:00 | T |
| 66 | Hochstubofen | 2385 | Wölzer Tauern | 06.10.2007 | Funklhütte | T | |||
| 67 | Rettlkirchspitze | 2475 | Wölzer Tauern | 06.10.2007 | Funklhütte | dramatické mraky | 1200 | 7:00 | T |
| 68 | Untere Windlucke | 2650 | Dachsteingebirge | 27.08.2007 | Große Verschneidung, 6+, 600 m | nepredstaviteľná skala | 990 | 15:00 | L |
| 69 | Hoher Dachstein | 2995 | Dachsteingebirge | 26.08.2007 | Serpentine 6+, 700 m | odporúčam | 1395 | 16:30 | L |
| 70 | Teufelsbadstube | 1220 | Rax | 19.08.2007 | Teufelsbadstubensteig, Preintaler Steig | jedno príjemné, jedno nepríjemné prekvapenie | 660 | 6:00 | T |
| 71 | Blechmauer | 1000 | Rax | 05.08.2007 | Blechmauernverschneidung 6, 210 m | sem-tam sa zíde založiť | 3:00 | L | |
| 72 | Vordere Klobenwand | 950 | Rax | 05.08.2007 | Zwidawurzn, 7+, 200m | veľmi pekné, homogénne lezenie. OS potešil | 850 | 3:00 | L |
| 73 | Stadelwand | 1402 | Schneeberg | 04.08.2007 | Schwarzer Bruder 8- 320m, Stadelwandgrat 3 280m | kľúčovú dĺžku sme nenašli a aj 8- neslávny prelez (A0) | 800 | 8:30 | L |
| 74 | Goat Mountain | 1402 | North Shore Mountains, BC, Kanada | 14.07.2007 | Vancouver | les a sneh | 1200 | 7:00 | T |
| 75 | Stawamus Chief, First Peak | 615 | Pacific Ranges, BC, Kanada | 13.07.2007 | pešo :-) | aj prechádzka stojí za to | 500 | 3:30 | T |
| 76 | Heukuppe | 2007 | Rax | 09.06.2007 | Gamsecksteig, Kaisersteig | 1300 | 8:30 | T | |
| 77 | Val di Mello | 1000 | Bergell | 26.05.2007 | bouldering: 6c+, 6c, 6b, veľa ľahších | L | |||
| 78 | Stadelwand | 1402 | Schneeberg | 20.05.2007 | Durststrecke 7-, 650m | asi 200m bolo jalových, trávy 1-3 | 950 | 8:30 | L |
| 79 | Blechmauer | 1000 | Rax | 19.05.2007 | Hic rhodus, hic salta 8-, 280m | neprehľadná crux AF, zvyšok OS. nepáčilo | 900 | 6:30 | L |
| 80 | Blechmauer | 1000 | Rax | 19.05.2007 | Weg der Freiheit 6+, Blechmauernriss 5+, 280m | 2. dĺžku som nepochopil ani AF. ale nádhera | 6:30 | L | |
| 81 | Lomnický štít | 2635 | Vysoké Tatry | 09.04.2007 | Téryho chata, Filmársky žľab, normálka, Skalnaté pleso, Filmársky žľab | sneh neskoro zmäkol | 1345 | 7:20 | S |
| 82 | Žltá veža | 2385 | Vysoké Tatry | 08.04.2007 | Smokovec, Veľká studená dolina, Žľab za Prostredným hrotom, Priečne sedlo, Téryho chata | môj cepín zostal v žľabe | 2005 | 7:40 | S |
| 83 | sedlo Váha | 2340 | Vysoké Tatry | 07.04.2007 | Štrbské pleso, Mengusovská dolina, sedlo Váha, Pustá lávka, Železná brána | Kačacia dolina zatiaľ najkrajší, najdivší kút Slovenska | 1875 | 9:50 | S |
| 84 | Slavkovský štít | 2452 | Vysoké Tatry | 01.04.2007 | Starý Smokovec, Kráľovský žľab | prašan aj firn v žľabe | 1400 | 6:30 | S |
| 85 | Gerlachovský štít | 2655 | Vysoké Tatry | 31.03.2007 | Tatranská Polianka, Krčmárov žľab, Batizovský žľab | na vrchole 15 Žilinčanov. vďaka za stopu a fixy | 1500 | 9:15 | S |
| 86 | Karlspitze | 2097 | Wölzer Tauern | 17.03.2007 | Planneralm | 600 | 5:20 | S | |
| 87 | Spálená dolina | 1700 | Západné Tatry | 04.03.2007 | 2x zjazdovka | zlá viditeľnosť | 1100 | 4:30 | S |
| 88 | Chopok | 1600 | Nízke Tatry | 03.03.2007 | 3x zjazdovka Jasná | zlá viditeľnosť, vietor | 1200 | 5:00 | S |
| 89 | Karl-Ludwig Haus | 1804 | Rax | 24.02.2007 | Karlgraben | hmla, sneh - vlnitý plech | 740 | 6:00 | S |
| 90 | Sierra de Huma | 1191 | El Chorro | 31.01.2007 | lezecký zájazd 3 týždne: do 7a | L | |||
| 91 | Jochspitze | 2037 | Wölzer Tauern | 31.12.2006 | Planneralm | mamy na túre! :-) | 400 | 3:30 | S |
| 92 | Rotbühel | 1950 | Wölzer Tauern | 30.12.2006 | 2.5x zjazdovka | 1000 | 3:00 | S | |
| 93 | Hochwart | 2301 | Wölzer Tauern | 29.12.2006 | Ebenbachtal | SV hrebeň neschodný, koniec v 2150m. fajn prašan, zjazd až po auto | 980 | 5:15 | S |
| 94 | Klosterwappen | 2075 | Schneeberg | 17.11.2006 | Fadensteig | 1185 | 8:40 | T | |
| 95 | Großofen | 1050 | Schneeberg | 26.10.2006 | Galadriel's Spiegel | 8- AF, 100m. pekné po malých ostrých, riedko istené | 550 | 3:00 | L |
| 96 | Großofen | 1050 | Schneeberg | 26.10.2006 | (Frauen sind der) Untergang des Alpinismus | 7, 120m. veľmi pekné | 2:00 | L | |
| 97 | Heukuppe | 2007 | Rax | 22.10.2006 | Preiner Gscheid, Reißtaler-, Martinsteig | 950 | 7:00 | T | |
| 98 | Jahňací štít | 2229 | Vysoké Tatry | 19.08.2006 | Tatranské Matliare | 1200 | 8:00 | T | |
| 99 | Rosskuppe | 2152 | Gesäuse | 17.08.2006 | Direkte Nordverschneidung | 6+, 370m, krásna línia | 930 | 10:10 | L |
| 100 | Planspitze | 2117 | Gesäuse | 16.08.2006 | Konkurs | 6+, 370m, 2x dážď | 1200 | 11:40 | L |
| 101 | Kalbling | 2196 | Gesäuse | 15.08.2006 | Denggführe | 7-, 300m, kosa | 700 | 8:40 | L |
| 102 | Paternkofel | 2744 | Dolomiti di Sesto | 29.07.2006 | Rif. Lavaredo, Lago di Cengia, Büllelejoch-Hütte, Paternkofel | pekná prechádzka v zlom počasí | 695 | 7:10 | L |
| 103 | Preußturm | 2700 | Dolomiti di Sesto | 28.07.2006 | Cassin: Juhovýchodná stena (Kleine Cassin) | 7-, 200m | 450 | 7:00 | L |
| 104 | Preußturm | 2700 | Dolomiti di Sesto | 27.07.2006 | Preuß: Severovýchodná stena (špára) | 5, 200m | 450 | 7:00 | L |
| 105 | Cima Grande di Lavaredo | 2998 | Dolomiti di Sesto | 26.07.2006 | Dülfer: Západná stena | 5+, 200m, len po Ringband | 480 | 7:00 | L |
| 106 | Punta di Frida | 2792 | Dolomiti di Sesto | 25.07.2006 | Comici: Juhovýchodná stena | 6-, 300m | 445 | 9:10 | L |
| 107 | Cima Grande di Lavaredo | 2998 | Dolomiti di Sesto | 24.07.2006 | Goedeke: Juhovýchodný pilier (Dabistebaff) | 5, 300m, len po Ringband | 560 | 8:00 | L |
| 108 | Großer Buchstein | 2224 | Gesäuse | 16.07.2006 | König Löwenherz | 6+, 300m | 1624 | 13:00 | L |
| 109 | Festkogel | 2261 | Gesäuse | 15.07.2006 | Peterka: Juhovýchodná stena | 5-, 300m | 1500 | 10:00 | L |
| 110 | Mutterberger Seespitze | 3305 | Stubaier Alpen | 08.05.2006 | Bockkogelferner, východný hrebeň | koniec v 3285m, veľmi strmý sneh | 1045 | 5:40 | S |
| 111 | Schrankogel | 3496 | Stubaier Alpen | 07.05.2006 | východný hrebeň, zjazd SV stenou | 1555 | 7:50 | S | |
| 112 | Schrankarkogel | 3327 | Stubaier Alpen | 07.05.2006 | S | ||||
| 113 | Kuhscheibe | 3189 | Stubaier Alpen | 06.05.2006 | Wannenferner | nie až na vrchol, v hmle sme vyšli na ťažký SV hrebeň a vracať sa nám nechcelo | 1100 | 6:00 | S |
| 114 | kar pod Sulzkogel | 2540 | Stubaier Alpen | 05.05.2006 | Gries, Amberger Hütte | výstup na chatu a prechádzka nad ňou | 950 | 7:00 | S |
| 115 | Kaiserstein | 2049 | Schneeberg | 22.04.2006 | Nandlboden, Direkte Breite Ries, Rote Schütt Flanke, Lahning Ries | príliš teplo | 1605 | 9:40 | S |
| 116 | Malé Hincovo pleso | 1921 | Vysoké Tatry | 17.04.2006 | Popradské pleso | 420 | 3:30 | S | |
| 117 | Rysy | 2500 | Vysoké Tatry | 16.04.2006 | Popradské pleso, sedlo Váha, Česká dolina, Rysy, Kôpka | príliš teplo | 1575 | 9:40 | S |
| 118 | Vysoká | 2547 | Vysoké Tatry | 15.04.2006 | Popradské pleso, Centrálny žľab | dosť snehu, fantastický zjazd | 1290 | 6:00 | S |
| 119 | Končistá | 2537 | Vysoké Tatry | 14.04.2006 | Popradské pleso, Sedlo pod Ostrvou, Sedlo pod Klinom, JZ žľab Končistej, Lúčne sedlo | 1295 | 6:10 | S | |
| 120 | Lugauer | 2217 | Ennstaler Alpen | 08.04.2006 | Johnsbach, Haselkogel, Lugauer, Gsuchmauer | 2250 | 9:30 | S | |
| 121 | Gsuchmauer | 2116 | Ennstaler Alpen | 08.04.2006 | Gsuchkar, Südkar | úpal | S | ||
| 122 | Ötscher | 1893 | Ybbstaler Alpen | 01.04.2006 | Rauher Kamm, Fürstenplan, Kreuzplan | veľmi hlboký mokrý sneh, hrebeň dobrý, ale tiež mäkký sneh | 1445 | 7:40 | T |
| 123 | Vestenkogel | 1974 | Schneeberg | 25.03.2006 | Fadensteig, zjazdy Lahning Ries, Rote Schütt, Rote Schütt Flanke, Breite Ries | mäkký sneh, takmer všetko na pásoch, po Lahning sme riadne zmokli, stále hmla - blúdenie v Breite Ries | 2305 | 8:50 | S |
| 124 | Baranec | 2184 | Západné Tatry | 19.03.2006 | Žiarska dolina, Holý vrch, Centrálny a Jarný žľab | výborné podmienky | 1810 | 7:50 | S |
| 125 | Hrubá kopa | 2166 | Západné Tatry | 18.03.2006 | Žiarska dolina | 1345 | 5:40 | S | |
| 126 | Veľký Rozsutec | 1610 | Malá Fatra | 11.03.2006 | Štefanová, Rozsutec, Stoh, Poludňový Grúň | Rozsutec lavinózny, radšej sme zišli po skalách | 1725 | 7:10 | S |
| 127 | Donnerwand | 1799 | Schneealpe | 05.03.2006 | Mürztal, Hohes Waxeneck | dobrý prašan, zlá viditeľnosť, žľaby z Donnerwand aj Waxenecku lavinózne | 1290 | 4:50 | S |
| 128 | Perschkogel | 1613 | Mürzsteger Alpen | 04.03.2006 | Preintal, Perschkogel, Lahnberg | 10cm snehu na škrupine | 1395 | 5:30 | S |
| 129 | Lahnberg | 1594 | Mürzsteger Alpen | 04.03.2006 | Preintal, Perschkogel, Lahnberg, Lahngraben | vjazd lavinózny, dolu hlboký prašan | S | ||
| 130 | Klosterwappen | 2075 | Schneeberg | 18.02.2006 | Fadensteig, Hoyosgraben | 1310 | 5:50 | S | |
| 131 | Poludňový grúň | 1460 | Malá Fatra | 11.02.2006 | Štefanová, 2x zjazd do Šútovského potoka | najjemnejší prašan | 1535 | 7:00 | S |
| 132 | Gößeck | 2214 | Eisenerzer Alpen | 15.01.2006 | Bechlgraben | dosť strmé možnosti, a tak sme šli 2x | 1675 | 6:40 | S |
| 133 | Gamskogel | 2386 | Triebener Tauern | 14.01.2006 | okruh: Triebental, Krugkoppe, Bärentritt, Gamskogel | no comment. perfektný deň | 1445 | 7:20 | S |
| 134 | Zeiritzkampel | 2125 | Eisenerzer Alpen | 13.01.2006 | Kammerl | trochu doskový sneh | 1185 | 5:50 | S |
| 135 | Triebenkogel | 2055 | Triebener Tauern | 08.01.2006 | zjazd cez potoky a tak :) | 1000 | 4:40 | S | |
| 136 | Schwarzenstein | 1953 | Eisenerzer Alpen | 07.01.2006 | kade stopa | na záver dosť seriózne lezenie | 1130 | 5:50 | S |
| 137 | Wildfeld | 2043 | Eisenerzer Alpen | 06.01.2006 | Gößgraben | koniec v 1930m kvôli hmle | 935 | 5:00 | S |
| 138 | Gamsfeld | 2027 | Osterhorngruppe | 30.12.2005 | Angerkaralm, Traunwandalm | samé zaujímavé kopce, aj okolo | 1305 | 4:20 | S |
| 139 | Hohe Veitsch | 1981 | Mürzsteger Alpen | 11.12.2005 | Rodel, Karlgraben, Rodel | fajn prašan, skvelé počasie, zabudol som foťák | 1570 | 5:40 | S |
| 140 | Donnerwand | 1799 | Schneealpe | 08.12.2005 | Mürztal, Hohes Waxeneck | nádhera, odporúčam | 1460 | 6:40 | S |
| 141 | Perschkogel | 1613 | Mürzsteger Alpen | 05.12.2005 | Preintal | krásne okolie, trochu zarastené prieseky, chce to viac a nie ťažkého snehu | 890 | 7:00 | S |
| 142 | Windberg | 1903 | Schneealpe | 26.11.2005 | Kleinbodengraben | hlúposť, to nie je skialp. koniec v 1300m | 350 | 4:15 | S |
| 143 | Unterberg | 1342 | Gutensteiner Alpen | 12.11.2005 | Annental | zasa inverzia ;-) | 800 | 4:15 | T |
| 144 | Preiner Wand | 1763 | Rax | 01.11.2005 | Seehüttentrophy | 7- (1. dĺžka AF - zlý deň?), 90m, skvelé počasie | 920 | 8:00 | L |
| 145 | Lechnermauern | 1890 | Rax | 29.10.2005 | Kowelkapfeiler | 6+ 270m, veľmi vzdušná cesta | 1345 | 10:00 | L |
| 146 | Madritschjoch | 3125 | Ortler | 28.08.2005 | Hintergrathütte, Martelltal | dážď, hore nový sneh | 895 | 5:43 | T |
| 147 | Ortler | 3905 | Ortler | 27.08.2005 | Hintergrat, Payerhütte, Hintergrathütte | skvelé podmienky a stopa | 1790 | 11:55 | V |
| 148 | Suldenspitze | 3376 | Ortler | 26.08.2005 | Rifugio Casati, Hintergrathütte | 385 | 4:33 | V | |
| 149 | Cevedale | 3761 | Ortler | 25.08.2005 | Marteller Hütte, Rifugio Casati | mlieko pri zostupe | 1260 | 7:32 | V |
| 150 | Marteller Hütte | 2610 | Ortler | 24.08.2005 | Martelltal | 600 | 1:30 | T | |
| 151 | Vordere Klobenwand | 950 | Rax | 05.08.2005 | Nix für Suderer, hore Gaisbauer | 7-, potom 5+ | 150 | 3:00 | L |
| 152 | Großofen | 1050 | Schneeberg | 05.08.2005 | Kopfgeldplatte, Kopfgeld, Schrumpfkopf | 7-, 7-, 7-, posledná dĺžka super a ľahšia než píšu | 110 | 3:00 | L |
| 153 | Großer Beilstein | 2015 | Hochschwab | 29.07.2005 | Zwischen Kamin und Kante | 6, 200m | 765 | 8:00 | L |
| 154 | Hochschwab | 2277 | Hochschwab | 28.07.2005 | Knablweg | 4+, 300m | 1025 | 10:00 | L |
| 155 | Wetzsteinkogel | 1826 | Hochschwab | 27.07.2005 | Huibuh | 7-, 290m | 1000 | 8:00 | L |
| 156 | Wetzsteinkogel | 1826 | Hochschwab | 27.07.2005 | Die Liebe zum Detail | 7+, 120m, len 1.-3. dĺžka | L | ||
| 157 | Gaisbauerwand | 900 | Rax | 04.06.2005 | Direkter Gaisbauerweg, Sanduhrgalerie | 7-, 7-, 7-, 6+ | 90 | 3:00 | L |
| 158 | Lechnermauern | 1943 | Rax | 29.05.2005 | Bartlrisse | 6+ 270m, zážitok, ale naozajstný! | 1395 | 8:30 | L |
| 159 | Blechmauer | 1000 | Rax | 28.05.2005 | King Kong Koarl | 6+ | 130 | 2:00 | L |
| 160 | Wachthüttelturm | 900 | Rax | 28.05.2005 | Weichtalwichtel | 6+ | 170 | 2:00 | L |
| 161 | Stadelwand | 1407 | Schneeberg | 30.04.2005 | Direkte Richterkante | 6, veľmi pekné miesta | 370 | 4:00 | L |
| 162 | Karlhochkogel | 2096 | Hochschwab | 24.04.2005 | Karlgraben | veľmi pekná dlhá túra a zjazd | 1245 | 6:40 | S |
| 163 | Zagelkogel | 2255 | Hochschwab | 23.04.2005 | Rauchtal | fantastická túra v divých skalách | 1405 | 8:10 | S |
| 164 | Stadelwand | 1407 | Schneeberg | 16.04.2005 | Brunnerweg, Stadelwandgrat | 5-, Brunner je trávnatý kameňolom, 2. dĺžka je skôr 5- | 550 | 8:00 | L |
| 165 | Hochschwab | 2277 | Hochschwab | 03.04.2005 | Dullwitz | riadne dlhá dolina! | 1440 | 8:50 | S |
| 166 | Hochreichart | 2416 | Seckauer Tauern | 02.04.2005 | Brandstätter Graben | asi hodinu sme lyže nosili; krásny výhľad a zjazd | 1745 | 7:40 | S |
| 167 | Brandstätter Kogel | 2234 | Seckauer Tauern | 02.04.2005 | západný žľab | o 15:00 ideálny firn | S | ||
| 168 | Hochstaff | 1305 | Gutensteiner Alpen | 13.03.2005 | Weißenbachalm | sťahovanie národov | 740 | 4:00 | S |
| 169 | Kutatschhütte | 1660 | Schneealpe | 27.02.2005 | nahor cestou, dolu Grubbichl-Rinne alebo niečo podobné | Lohmgraben bol príliš lavinózny, všade kopa prachu | 1230 | 4:10 | S |
| 170 | Unterberg | 1342 | Gutensteiner Alpen | 26.02.2005 | Ramsental | 870 | 3:40 | S | |
| 171 | Heukuppe | 2007 | Rax | 20.02.2005 | Karlgraben, SV kar, Nazrinne (Siebenbrunnenkessel) | v SV kare výborný, inde zlý sneh | 1480 | 5:20 | S |
